Decimal / Hexadecimal



Convert   Hex   to   Decimal   and   Binary:

hexcode input =
decimal:        binary:    



Decimal to Hexadecimal Table


Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HexaDecimal 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
Decimal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HexaDecimal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Decimal 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 HexaDecimal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
Decimal 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 HexaDecimal 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
Decimal 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 HexaDecimal 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
Decimal 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 HexaDecimal 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
Decimal 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 HexaDecimal 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
Decimal 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 HexaDecimal 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
Decimal 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 HexaDecimal 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
Decimal 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 HexaDecimal 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
Decimal 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 HexaDecimal A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
Decimal 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 HexaDecimal B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
Decimal 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 HexaDecimal C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
Decimal 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 HexaDecimal D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
Decimal 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 HexaDecimal E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
Decimal 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 HexaDecimal F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF



TABLE OF 8-BIT BYTES AND HEXADECIMAL NUMBERS
00000000 = 00 =   0 

00000001 = 01 =   1 

00000010 = 02 =   2

00000011 = 03 =   3 

00000100 = 04 =   4 

00000101 = 05 =   5 

00000110 = 06 =   6

00000111 = 07 =   7

00001000 = 08 =   8 

00001001 = 09 =   9 

00001010 = 0A =  10

00001011 = 0B =  11 

00001100 = 0C =  12

00001101 = 0D =  13 

00001110 = 0E =  14

00001111 = 0F =  15


00010000 = 10 =  16

00010001 = 11 =  17 

00010010 = 12 =  18 

00010011 = 13 =  19 

00010100 = 14 =  20

00010101 = 15 =  21 

00010110 = 16 =  22

00010111 = 17 =  23 

00011000 = 18 =  24

00011001 = 19 =  25

00011010 = 1A =  26

00011011 = 1B =  27 

00011100 = 1C =  28 

00011101 = 1D =  29

00011110 = 1E =  30 

00011111 = 1F =  31 


00100000 = 20 =  32

00100001 = 21 =  33

00100010 = 22 =  34 

00100011 = 23 =  35 

00100100 = 24 =  36 

00100101 = 25 =  37 

00100110 = 26 =  38 

00100111 = 27 =  39 

00101000 = 28 =  40 

00101001 = 29 =  41 

00101010 = 2A =  42

00101011 = 2B =  43 

00101100 = 2C =  44 

00101101 = 2D =  45 

00101110 = 2E =  46 

00101111 = 2F =  47


00110000 = 30 =  48 

00110001 = 31 =  49

00110010 = 32 =  50 

00110011 = 33 =  51

00110100 = 34 =  52 

00110101 = 35 =  53 

00110110 = 36 =  54 

00110111 = 37 =  55

00111000 = 38 =  56

00111001 = 39 =  57 

00111010 = 3A =  58 

00111011 = 3B =  59

00111100 = 3C =  60 

00111101 = 3D =  61 

00111110 = 3E =  62 

00111111 = 3F =  63 


01000000 = 40 =  64 

01000001 = 41 =  65 

01000010 = 42 =  66 

01000011 = 43 =  67 

01000100 = 44 =  68

01000101 = 45 =  69

01000110 = 46 =  70 

01000111 = 47 =  71

01001000 = 48 =  72 

01001001 = 49 =  73 

01001010 = 4A =  74 

01001011 = 4B =  75 

01001100 = 4C =  76 

01001101 = 4D =  77

01001110 = 4E =  78 

01001111 = 4F =  79 


01010000 = 50 =  80 

01010001 = 51 =  81

01010010 = 52 =  82 

01010011 = 53 =  83

01010100 = 54 =  84 

01010101 = 55 =  85

01010110 = 56 =  86 

01010111 = 57 =  87 

01011000 = 58 =  88

01011001 = 59 =  89 

01011010 = 5A =  90

01011011 = 5B =  91

01011100 = 5C =  92 

01011101 = 5D =  93 

01011110 = 5E =  94 

01011111 = 5F =  95 


01100000 = 60 =  96 

01100001 = 61 =  97

01100010 = 62 =  98 

01100011 = 63 =  99 

01100100 = 64 = 100 

01100101 = 65 = 101

01100110 = 66 = 102 

01100111 = 67 = 103 

01101000 = 68 = 104

01101001 = 69 = 105

01101010 = 6A = 106

01101011 = 6B = 107 

01101100 = 6C = 108 

01101101 = 6D = 109 

01101110 = 6E = 110 

01101111 = 6F = 111 


01110000 = 70 = 112

01110001 = 71 = 113

01110010 = 72 = 114

01110011 = 73 = 115

01110100 = 74 = 116

01110101 = 75 = 117

01110110 = 76 = 118

01110111 = 77 = 119

01111000 = 78 = 120

01111001 = 79 = 121

01111010 = 7A = 122

01111011 = 7B = 123

01111100 = 7C = 124

01111101 = 7D = 125

01111110 = 7E = 126

01111111 = 7F = 127 


10000000 = 80 = 128

10000001 = 81 = 129

10000010 = 82 = 130

10000011 = 83 = 131

10000100 = 84 = 132

10000101 = 85 = 133

10000110 = 86 = 134

10000111 = 87 = 135

10001000 = 88 = 136

10001001 = 89 = 137

10001010 = 8A = 138

10001011 = 8B = 139

10001100 = 8C = 140

10001101 = 8D = 141

10001110 = 8E = 142

10001111 = 8F = 143


10010000 = 90 = 144

10010001 = 91 = 145

10010010 = 92 = 146

10010011 = 93 = 147

10010100 = 94 = 148

10010101 = 95 = 149

10010110 = 96 = 150

10010111 = 97 = 151

10011000 = 98 = 152

10011001 = 99 = 153

10011010 = 9A = 154

10011011 = 9B = 155

10011100 = 9C = 156

10011101 = 9D = 157

10011110 = 9E = 158

10011111 = 9F = 159


10100000 = A0 = 160

10100001 = A1 = 161

10100010 = A2 = 162

10100011 = A3 = 163

10100100 = A4 = 164

10100101 = A5 = 165

10100110 = A6 = 166

10100111 = A7 = 167

10101000 = A8 = 168

10101001 = A9 = 169

10101010 = AA = 170

10101011 = AB = 171

10101100 = AC = 172

10101101 = AD = 173

10101110 = AE = 174

10101111 = AF = 175


10110000 = B0 = 176

10110001 = B1 = 177

10110010 = B2 = 178

10110011 = B3 = 179

10110100 = B4 = 180

10110101 = B5 = 181

10110110 = B6 = 182

10110111 = B7 = 183

10111000 = B8 = 184

10111001 = B9 = 185

10111010 = BA = 186

10111011 = BB = 187

10111100 = BC = 188

10111101 = BD = 189

10111110 = BE = 190

10111111 = BF = 191


11000000 = C0 = 192

11000001 = C1 = 193

11000010 = C2 = 194

11000011 = C3 = 195

11000100 = C4 = 196

11000101 = C5 = 197

11000110 = C6 = 198

11000111 = C7 = 199

11001000 = C8 = 200

11001001 = C9 = 201

11001010 = CA = 202

11001011 = CB = 203

11001100 = CC = 204

11001101 = CD = 205

11001110 = CE = 206

11001111 = CF = 207


11010000 = D0 = 208

11010001 = D1 = 209

11010010 = D2 = 210

11010011 = D3 = 211

11010100 = D4 = 212

11010101 = D5 = 213

11010110 = D6 = 214

11010111 = D7 = 215

11011000 = D8 = 216

11011001 = D9 = 217

11011010 = DA = 218

11011011 = DB = 219

11011100 = DC = 220

11011101 = DD = 221

11011110 = DE = 222

11011111 = DF = 223


11100000 = E0 = 224

11100001 = E1 = 225

11100010 = E2 = 226

11100011 = E3 = 227

11100100 = E4 = 228

11100101 = E5 = 229

11100110 = E6 = 230

11100111 = E7 = 231

11101000 = E8 = 232

11101001 = E9 = 233

11101010 = EA = 234

11101011 = EB = 235

11101100 = EC = 236

11101101 = ED = 237

11101110 = EE = 238

11101111 = EF = 239


11110000 = F0 = 240

11110001 = F1 = 241

11110010 = F2 = 242

11110011 = F3 = 243

11110100 = F4 = 244

11110101 = F5 = 245

11110110 = F6 = 246

11110111 = F7 = 247

11111000 = F8 = 248

11111001 = F9 = 249

11111010 = FA = 250

11111011 = FB = 251

11111100 = FC = 252

11111101 = FD = 253

11111110 = FE = 254

11111111 = FF = 255